- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- software/Pocketの手/Chapter-110002.html へ行く。
- 1 (2009-12-29 (火) 22:45:15)
色の設定のレジストリ設定
設定項目数 36ヶ ( 13 + 8 + 6 + 4 + 4 + 1 )
※システムカラーのデフォルト
0xc9,0xdc,0xe9,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x91,0xd3,0x00,0x8d,0xb6,0xd5,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0c,0x4e,0x7f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x99,0x00,0xc0,0xc0,0xc0,0x00,0xff,0xff,
0xff,0x00,0x37,0x91,0xd3,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xc9,0xdc,0xe9,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xbf,0xbf,0xbf,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xcc,0x00,
0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4f,0x9a,0xf6,0x00,0xc0,0xc0,0xc0,0x00
項目 | ルート | レジストリキー | 値 | 型 | 有効 | 無効 | デフォルト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ追加設定 | ||||||||
ダイアログボックスのタイトル色 | HKCU | Software\Microsoft\Today\ ThemaName.tsk | Color_CaptionFlat | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - |
HKCU | Color_CommandBar | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | ||
コマンドバーのメニューの色 | HKCU | Color_CommandBarText | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
コマンドバーのメニューをタップしたときのテキストの色 | HKCU | Color_CommandBarText_Highlight | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
コマンドバーの SIP アイコンをタップしたときの入力パネルのアイコンの背景色 | HKCU | Color_CommandBarSip_Highlight | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
スタートメニューなどで選択した文字列の背景色 | HKCU | Color_Highlight | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
スタートメニューなどで選択した文字列の色 | HKCU | Color_HighlightText | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
メニュー項目の文字色 | HKCU | Color_MenuText | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
ナビゲーションバーをタップしたときのタイトル文字色 | HKCU | Color_NavBarText_Highlight | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
ソフトキーの色 | HKCU | Color_SoftkeyFlatCenter | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
タスクバーの色 | HKCU | Color_TitleFlatCenter | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
タスクバー右上の OK/閉じる ボタンの色 | HKCU | Color_TitleFlatDoneBtn | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
タスクバー右上の OK/閉じる ボタンを押したときの色 | HKCU | Color_TitleFlatDoneBtn_Highlight | Binary | 4バイトのバイナリ ( RGB + 0 ) | - | 値は存在していない | - | |
Today 画面 | ||||||||
基本色 ( BaseHue ) | HKLM | Software\Microsoft\Color | BaseHue | DWord | - | - | 00B0D589 | システムにより BaseHue デフォルト値は違う |
Today 画面文字色 | HKLM | 4 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
Today 画面仕切り線色 | HKLM | 6 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
Today 選択項目色 | HKLM | 34 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
Today 選択項目テキスト色 | HKLM | 35 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
スタートメニュー文字色 | HKLM | 39 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
スタートアイコン背景色 | HKLM | 5 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
タスクバーテキスト色 | HKLM | 9 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ | ||||||||
ポップアップ バルーン グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 13 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ バルーン グラデーション終了色 ( 右側 ) | HKLM | 14 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ バルーン タイトルテキスト色 | HKLM | 27 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ アラート グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 25 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ アラート グラデーション終了色 ( 右側 ) | HKLM | 26 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
ポップアップ アラート タイトルテキスト色 | HKLM | 28 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
リストページ | ||||||||
リストページ 奇数ライン グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 15 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
リストページ 奇数ライン グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 16 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
リストページ 奇数ライン グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 36 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
リストページ 奇数ライン グラデーション開始色 ( 左側 ) | HKLM | 37 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
その他 | ||||||||
タップ&ホールドの文字色 | HKLM | 40 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
パスワード入力画面のキーの色 | HKLM | 8 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
SIM PIN 入力画面のキーの色 | HKLM | 19 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
セカンダリ アラート トレイ | HKLM | 11 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
不明 | HKLM | 7 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
不明 | HKLM | 12 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
不明 | HKLM | 38 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
不明 | HKLM | 42 | Binary | - | - | - | デフォルトでは値は存在していない | |
システムカラー | ||||||||
システムカラー | HKCU | Software\Microsoft\Today | SysColor | Binary | - | - | - | - |
※システムカラーのデフォルト
0xc9,0xdc,0xe9,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x91,0xd3,0x00,0x8d,0xb6,0xd5,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0c,0x4e,0x7f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x99,0x00,0xc0,0xc0,0xc0,0x00,0xff,0xff,
0xff,0x00,0x37,0x91,0xd3,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xc9,0xdc,0xe9,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xbf,0xbf,0xbf,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xcc,0x00,
0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4f,0x9a,0xf6,0x00,0xc0,0xc0,0xc0,0x00